Курортный комплекс «Маяк» организовывает трансфер.
Встречи осуществляются представителем Комплекса с табличкой, на которой указаны фамилии Гостей
Цены на 2023 год
Основные маршруты | Легковой транспорт (до 4 человек) | Минивэн (до 6 человек) |
ж/д вокзал Анапа | 500 | 750 |
Аэропорт Анапа | 750 | 1100 |
ж/д вокзал Тоннельная | 1000 | 1500 |
ж/д вокзал Новороссийск | 1750 | 2600 |
Аэропорт Геленджик | 3000 | 4500 |
Аэропорт Краснодар | 4500 | 6750 |
Почасовая аренда автомобиля с водителем | 750 | 1250 |
Анапский район | Комфорт | Минивэн | Краснодарский край | Комфорт | Минивэн |
Благовещенская | 1250 | 1900 | Абраю-Дюрсо | 2000 | 3000 |
Витязево | 600 | 900 | Адлер | 12500 | 18750 |
Виноградный | 900 | 1350 | Архипо-Осиповка | 4000 | 6000 |
Гайкодзор | 750 | 1100 | Варениковская | 1500 | 2250 |
Гостагаевская | 750 | 1100 | Геленджик | 3000 | 4500 |
Горный | 1500 | 2250 | Горячий ключ | 6000 | 9000 |
Джигинка | 1250 | 1900 | Дивноморск | 3500 | 5250 |
Заря | 750 | 1100 | Джубга | 4500 | 6750 |
Красная горка | 1500 | 2250 | Краснодар(аэропорт) | 4500 | 6750 |
Красный курган | 750 | 1100 | Кабардинка | 2250 | 3400 |
Рассвет | 600 | 900 | Крымск | 2000 | 3000 |
Сот. Здоровье | 750 | 1100 | Новороссийск | 1750 | 2600 |
Суворово-Черкесск | 1000 | 1500 | Порт-Кавказ | 2750 | 4200 |
Сукко | 600 | 900 | Ростов-на-Дону | 12500 | 18750 |
Уташ | 1000 | 1500 | Сочи | 11000 | 16500 |
Утриш | 900 | 1350 | Славянск-на-Кубани | 2500 | 3750 |
Усатова балка | 750 | 1100 | Туапсе | 6000 | 9000 |
Цыбанобалка | 600 | 900 | Тамань | 2750 | 4200 |
Юровка | 1500 | 2250 | Темрюк | 1500 | 2250 |
Витязево | 600 | 900 | Феодосия | 5900 | 8800 |
Ялта | 11000 | 16500 | |||
Абрау-Дюрсо | 2000 | 3000 |
Заказать трансфер*
для заказа трансфера просим Вас заполнить все поля
* Заявка на трансфер должна быть заполнена не позднее, чем за сутки до заезда